, 29.03.2024  

, .

- dengi.116.ru

.

30.03.2024

  , . ., . . ., %.
XDR 1 122,24 -0,01 -0,0091
USD 1 92,37 +0,10 +0,1119
UAH 10 23,55 +0,03 +0,1271
TRY 1 28,61 -0,05 -0,1818
SGD 1 68,54 +0,08 +0,1119
SEK 10 86,64 -0,09 -0,0994
NOK 10 85,52 +0,10 +0,1119
KZT 100 20,61 +0,09 +0,4312
JPY 100 61,07 +0,13 +0,2110
GBP 1 . 116,65 +0,13 +0,1118
EUR 1 99,53 -0,18 -0,1763
DKK 10 13,40 +0,01 +0,1121
CNY 1 12,67 -0,03 -0,2118
CHF 1 101,93 +0,11 +0,1119
CAD 1 68,17 +0,26 +0,3852
AUD 1 60,33 +0,07 +0,1118


:

( ) , .
, , .

  30/03
USD 93,00 0,00 92,37  0,10
EUR 102,00 0,00 99,53 -0,18