, 28.03.2024  

, .

- dengi.116.ru

.

17.10.2017

, . ., .  . ., %.
DKK 10 90,41 -1,15 -1,2601
EUR 1 67,30 -0,84 -1,2358
SEK 10 70,18 -0,83 -1,1682
CAD 1 45,70 -0,52 -1,1163
NOK 10 72,13 -0,79 -1,0799
GBP 1 . 75,91 -0,79 -1,0300
CNY 1 86,60 -0,86 -0,9876
USD 1 57,09 -0,53 -0,9259
XDR 1 80,76 -0,75 -0,9154
UAH 10 21,53 -0,20 -0,9073
CHF 1 58,56 -0,52 -0,8750
SGD 1 42,21 -0,32 -0,7500
TRY 1 15,68 -0,11 -0,6921
JPY 100 51,07 -0,35 -0,6733
KZT 100 17,14 -0,10 -0,5992
AUD 1 44,99 -0,19 -0,4203


:

( ) , .
, , .

  28/03
USD 92,50 0,00 92,59  0,02
EUR 102,00 0,00 100,27 -0,14