, 28.03.2024  

, .

- dengi.116.ru

.

15.12.2017

, . ., .  . ., %.
AUD 1 45,01 +0,25 +0,5608
GBP 1 . 78,87 +0,11 +0,1342
DKK 10 93,30 -0,01 -0,0137
EUR 1 69,40 -0,06 -0,0871
CHF 1 59,57 -0,07 -0,1133
JPY 100 52,09 -0,08 -0,1566
SEK 10 69,82 -0,24 -0,3436
SGD 1 43,57 -0,15 -0,3474
TRY 1 15,36 -0,06 -0,3795
CAD 1 45,76 -0,21 -0,4516
NOK 10 70,46 -0,36 -0,5139
CNY 1 88,84 -0,51 -0,5666
KZT 100 17,53 -0,10 -0,5865
USD 1 58,71 -0,44 -0,7379
XDR 1 82,77 -0,69 -0,8265
UAH 10 21,43 -0,25 -1,1725


:

( ) , .
, , .

  29/03
USD 93,00 0,00 92,26 -0,33
EUR 102,00 0,00 99,71 -0,56