, 18.04.2024  

, .

- dengi.116.ru

.

19.04.2024

  , . ., . . ., %.
XDR 1 123,74 -0,22 -0,1799
AUD 1 60,67 +0,23 +0,3769
SGD 1 69,25 +0,10 +0,1504
TRY 1 28,96 -0,12 -0,4233
CHF 1 103,57 -0,10 -0,0923
CAD 1 68,21 -0,03 -0,0507
CNY 1 12,98 -0,02 -0,1846
USD 1 94,09 -0,23 -0,2460
EUR 1 100,53 +0,25 +0,2522
GBP 1 . 117,14 -0,21 -0,1818
SEK 10 85,70 -0,53 -0,6151
UAH 10 23,79 -0,04 -0,1741
DKK 10 13,42 -0,03 -0,2387
NOK 10 85,58 -0,36 -0,4192
JPY 100 60,96 -0,00 -0,0003
KZT 100 20,96 -0,06 -0,2636


:

( ) , .
, , .

  19/04
USD 94,00 0,00 94,09 -0,23
EUR 101,50 0,00 100,53  0,25