, 28.03.2024  

, .

- dengi.116.ru

.

13.11.2019

  , . ., . . ., %.
AUD 1 43,69 -0,14 -0,3110
USD 1 63,85 -0,06 -0,0925
GBP 1 . 81,93 +0,14 +0,1652
DKK 10 94,21 -0,06 -0,0675
EUR 1 70,42 -0,05 -0,0744
KZT 100 16,42 -0,02 -0,1053
CAD 1 48,19 -0,12 -0,2583
CNY 1 91,18 -0,04 -0,0411
TRY 1 11,05 -0,00 -0,0308
NOK 10 69,80 +0,04 +0,0506
XDR 1 87,71 -0,08 -0,0867
SGD 1 46,92 -0,03 -0,0558
UAH 10 26,10 +0,04 +0,1527
SEK 10 65,81 +0,07 +0,1114
CHF 1 64,19 +0,06 +0,0984
JPY 100 58,45 -0,18 -0,3075


:

( ) , .
, , .

  28/03
USD 92,50 0,00 92,59  0,02
EUR 102,00 0,00 100,27 -0,14