, 20.04.2024  

, .

- dengi.116.ru

.

18.10.2018

  , . ., . . ., %.
AUD 1 46,78 +0,07 +0,1409
USD 1 65,40 -0,13 -0,1952
GBP 1 . 86,02 -0,44 -0,5054
DKK 10 10,14 -0,04 -0,3871
EUR 1 75,65 -0,27 -0,3588
KZT 100 18,02 +0,12 +0,6845
CAD 1 50,51 +0,02 +0,0360
CNY 1 94,45 -0,27 -0,2817
TRY 1 11,50 +0,19 +1,6832
NOK 10 80,27 -0,28 -0,3434
XDR 1 91,38 -0,22 -0,2380
SGD 1 47,61 -0,00 -0,0063
UAH 10 23,43 -0,05 -0,1951
SEK 10 73,43 -0,06 -0,0799
CHF 1 65,98 -0,33 -0,4972
JPY 100 58,27 -0,16 -0,2752


:

( ) , .
, , .

  20/04
USD 94,00 0,00 93,44 -0,65
EUR 101,50 0,00 99,58 -0,95