, 29.03.2024  

, .

- dengi.116.ru

.

24.11.2022

 , . ., . . ., %.
KZT 100 13,07 -0,01 -0,0787
UAH 10 16,38 -0,04 -0,2727
TRY 1 32,49 -0,09 -0,2799
AUD 1 40,17 -0,01 -0,0251
JPY 100 42,59 -0,11 -0,2510
SGD 1 43,84 -0,10 -0,2221
CAD 1 45,17 +0,07 +0,1659
SEK 10 56,97 +0,19 +0,3377
NOK 10 60,21 +0,64 +1,0661
USD 1 60,50 -0,15 -0,2511
EUR 1 62,29 +0,11 +0,1731
CHF 1 63,61 +0,13 +0,2103
GBP 1 . 71,88 +0,39 +0,5444
XDR 1 79,09 -0,00 -0,0062
DKK 10 83,58 +0,02 +0,0218
CNY 1 84,36 -0,36 -0,4256


:

( ) , .
, , .

  30/03
USD 93,00 0,00 92,37  0,10
EUR 102,00 0,00 99,53 -0,18