, 20.02.2019  
,


, .

- dengi.116.ru

.

20.02.2019

, . ., .  . ., %.
NOK 10 76,94 +0,19 +0,2425
GBP 1 . 85,61 +0,19 +0,2191
DKK 10 10,04 +0,01 +0,1127
SEK 10 71,49 +0,03 +0,0456
TRY 1 12,46 -0,00 -0,0393
UAH 10 24,37 -0,01 -0,0447
XDR 1 91,79 -0,06 -0,0676
USD 1 66,20 -0,04 -0,0676
CNY 1 97,82 -0,07 -0,0720
CHF 1 65,91 -0,05 -0,0776
SGD 1 48,80 -0,04 -0,0897
EUR 1 74,82 -0,09 -0,1207
JPY 100 59,79 -0,10 -0,1715
KZT 100 17,55 -0,03 -0,1871
CAD 1 49,96 -0,11 -0,2109
AUD 1 47,15 -0,20 -0,4171


:

( ) , .
, , .

  20/02
USD 65,45 66,24 66,20 -0,04
EUR 74,30 75,14 74,82 -0,09
28 14 44 15