, 28.05.2022  
,

, .

- dengi.116.ru

.

28.05.2022

, . ., . . ., %.
USD 1 66,40 +4,35 +7,0160
EUR 1 69,44 +5,00 +7,7532
AUD 1 47,37 +3,53 +8,0458
CAD 1 51,91 +3,57 +7,3926
CHF 1 69,26 +4,81 +7,4626
CNY 1 10,06 -84,70 -89,3825
DKK 10 95,10 +6,23 +7,0160
GBP 1 . 83,49 +5,65 +7,2549
JPY 100 52,28 +3,61 +7,4120
KZT 100 15,73 +0,79 +5,2685
NOK 10 68,90 +4,52 +7,0161
SEK 10 67,58 +4,48 +7,0944
SGD 1 48,45 +3,31 +7,3284
TRY 1 40,53 +2,42 +6,3550
UAH 10 22,54 +1,57 +7,4701
XDR 1 89,65 +6,01 +7,1860


:

( ) , .
, , .

  28/05
USD 68,00 0,00 66,40  4,35
EUR 74,00 0,00 69,44  5,00