, 14.05.2024  

, .

- dengi.116.ru

.

15.05.2024

, . ., . . ., %.
USD 1 91,36 -0,27 -0,2989
EUR 1 98,67 -0,18 -0,1825
AUD 1 60,30 -0,14 -0,2384
CAD 1 66,82 -0,23 -0,3500
CHF 1 100,66 -0,41 -0,4087
CNY 1 12,60 -0,02 -0,1624
DKK 10 13,22 +0,02 +0,1728
GBP 1 . 114,77 +0,16 +0,1394
JPY 100 58,42 -0,35 -0,5921
KZT 100 20,72 -0,13 -0,6426
NOK 10 84,44 -0,17 -0,2058
SEK 10 84,29 -0,22 -0,2662
SGD 1 67,46 -0,20 -0,2990
TRY 1 28,39 -0,08 -0,2873
UAH 10 23,06 -0,01 -0,0446
XDR 1 120,65 -0,38 -0,3141


:

( ) , .
, , .

  15/05
USD 92,00 0,00 91,36 -0,27
EUR 101,00 0,00 98,67 -0,18